金投价格频道提供今日锌价格查询,各地区最新锌报价(2025年7月21日):
| 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 0# | 22800 | (元/吨) | |
| 广东 | 1# | 22590 | (元/吨) | |
| 云南 | 50% | 17580 | (元/吨) | |
| 广西 | zamak3 | 22930 | (元/吨) | |
| 上海 | Z3 | 23680 | (元/吨) | |
| 广州 | 16100 | (元/吨) | ||
| 浙江 | 16000 | (元/吨) | ||
| 广东清远 |
更多>同类资讯频道
推荐图文
推荐资讯频道
点击排行
(c)2008-2020 www.yuexinxi.com 阅信息网 SYSTEM All Rights Reserved
|
