金投价格频道提供今天铁矿石价格行情,铁矿石最新价格查询(2025年07月14日)。
716 | 江阴港 | 产地:印度;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
693 | 天津港 | 产地:印度;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
716 | 青岛港 | 产地:印度;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
765 | 湛江港 | 产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
767 | 天津港 | 产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
764 | 防城港 | 产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
759 | 青岛港 | 产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨 | 元/吨 | |
800 | 江阴港 | 产地:巴西;品位:63.5%;湿吨 | 元/吨 | |
788 | 天津港 | 产地:巴西;品位:63.5%;湿吨 | 元/吨 | |
806 | 防城港 | 产地:巴西;品位:63.5%;湿吨 | 元/吨 | |
797 | 青岛港 | 产地:巴西;品位:63.5%;湿吨 | 元/吨 | |
更多>同类资讯频道
推荐图文
推荐资讯频道
点击排行
(c)2008-2020 www.yuexinxi.com 阅信息网 SYSTEM All Rights Reserved
|