金投价格网提供6月20日四川废铜回收价格查询最新四川废铜价格行情走势等四川废铜价格相关信息。
产品名称 | 69300 | (元/吨) | 四川地区 | 9293% | |
---|---|---|---|---|---|
68650 | (元/吨) | 四川地区 | 9293% | ||
50400 | (元/吨) | 四川地区 | 含铁<4% | ||
73150 | (元/吨) | 四川成都 | |||
73400 | (元/吨) | 四川成都 | |||
50050 | (元/吨) | 四川成都 | 普通 | ||
更多>同类资讯频道
推荐图文
推荐资讯频道
点击排行
(c)2008-2020 www.yuexinxi.com 阅信息网 SYSTEM All Rights Reserved
|