金投价格频道提供最新废不锈钢价格行情报价,今日废不锈钢价格行情走势(2025年7月1日)相关价格信息。
| 单位 | |||
|---|---|---|---|
| 上海 | 5600 | (元/吨) | |
| 上海 | 17300 | (元/吨) | |
| 天津 | 9000 | (元/吨) | |
| 天津 | 4500 | (元/吨) | |
| 台州 | 9050 | (元/吨) | |
| 台州 | 4500 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9050 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9550 | (元/吨) | |
| 佛山 | 9150 | (元/吨) | |
| 佛山 | 3350 | (元/吨) | |
| 佛山 | 7900 | (元/吨) | |
| 佛山 | 4400 | (元/吨) | |
| 江苏 | 17150 | (元/吨) | |
| 江西 | 17150 | (元/吨) | |
| 江西 | 9800 | (元/吨) | |
| 安徽 | 8450 | (元/吨) |
